难得一见的水果蔬菜排行表!赶快告诉家人
中国营养学会根据中国食物成分表统计分析数据库中千余种蔬果的数据,总结出了几种常见营养素的“十佳蔬果”,照着这张榜单吃,让您和家人越来越健康!
十佳蔬果排行榜
北京安贞医院临床营养科主任夏萌在2018年04月13日刊文指出,
维生素C在胶原蛋白形成中会起到非常重要的作用。胶原蛋白是用来连接、支撑、保护人体的,同时它还有一个重要功能,就是黏连细胞。如果血管的内皮细胞黏连不佳,血细胞就会渗漏到周围组织,会导致可怕的坏血病。
以前的船员在船上可以吃各种肉罐头,但是由于吃不到新鲜水果和蔬菜,会出现大量死亡的现象。
维生素C怕热,能生吃的蔬菜尽量生吃,可以凉拌;如果要炒蔬菜,急火快炒,并且及时食用。
维生素C含量“十佳蔬菜”
蔬菜排名 | 食物名称 | VC(mg/100g) |
---|---|---|
1 | 柿子椒 | 130 |
2 | 芥蓝 | 76 |
3 | 豌豆苗 | 67 |
4 | 油菜薹 | 65 |
5 | 辣椒(青、尖) | 62 |
6 | 花菜(花椰菜) | 61 |
7 | 红薯叶 | 56 |
8 | 苦瓜(凉瓜) | 56 |
9 | 西兰花(绿菜花) | 51 |
10 | 萝卜缨(小萝卜) | 51 |
维生素C含量“十佳水果”
水果排名 | 食物名称 | VC(mg/100g) |
---|---|---|
1 | 刺梨 | 2585 |
2 | 酸枣 | 900 |
3 | 冬枣 | 243 |
4 | 沙棘 | 204 |
5 | 中华猕猴桃(毛叶猕猴) | 62 |
6 | 红果(山里红、大山楂) | 53 |
7 | 草莓 | 47 |
8 | 木瓜(番木瓜) | 43 |
9 | 桂圆 | 43 |
10 | 荔枝 | 41 |
2019年,新西兰奥塔哥大学专家团队综合了全球200多项研究1.35亿人年数据的Meta分析,发表在《柳叶刀》杂志的研究结果显示,
增加膳食纤维的摄入,与冠心病、糖尿病、肠癌等多种疾病的发病和死亡风险下降有关,同时可使人群的全因死亡风险下降15%。
膳食纤维含量“十佳蔬菜”
蔬菜排名 | 食物名称 | 膳食纤维(g/100g) |
---|---|---|
1 | 鱼腥草(根) | 11.8 |
2 | 金针菜(黄花菜) | 7.7 |
3 | 黄秋葵 | 4.4 |
4 | 毛豆 | 4.0 |
5 | 牛肝菌 | 3.9 |
6 | 彩椒 | 3.3 |
7 | 香菇 | 3.3 |
8 | 豌豆 | 3.0 |
9 | 春笋 | 2.8 |
10 | 南瓜(栗面) | 2.7 |
膳食纤维含量“十佳水果”
水果排名 | 食物名称 | 膳食纤维(g/100g) |
---|---|---|
1 | 酸枣 | 10.6 |
2 | 梨(库尔勒梨) | 6.7 |
3 | 红玉苹果 | 4.7 |
4 | 椰子肉 | 4.7 |
5 | 桑葚 | 4.1 |
6 | 橄榄(白榄) | 4.0 |
7 | 冬枣 | 3.8 |
8 | 人参果 | 3.5 |
9 | 芭蕉 | 3.1 |
10 | 大山楂 | 3.1 |
营养师钱多多在2017年12月05日健康时报饮食版刊文指出,
胡萝卜素在体内可以转化为维生素A,可以预防夜盲症和干眼症。此外,可以起到抗氧化、保护呼吸道、维持免疫力、保护皮肤的作用。
胡萝卜素含量“十佳蔬菜”
蔬菜排名 | 食物名称 | 胡萝卜素(μg/100g) |
---|---|---|
1 | 红薯叶 | 5968 |
2 | 胡萝卜(红) | 4130 |
3 | 芹菜叶 | 2930 |
4 | 菠菜 | 2920 |
5 | 豌豆尖 | 2710 |
6 | 茴香(小茴香) | 2410 |
7 | 绿苋菜 | 2110 |
8 | 金针菜(黄花菜)(鲜) | 1840 |
9 | 生菜 | 1790 |
10 | 小白菜 | 1680 |
胡萝卜素含量“十佳水果”
水果排名 | 食物名称 | 胡萝卜素(μg/100g) |
---|---|---|
1 | 沙棘 | 3840 |
2 | 小叶桔 | 2460 |
3 | 哈密瓜 | 920 |
4 | 芒果 | 897 |
5 | 木瓜(番木瓜) | 870 |
6 | 海棠果 | 710 |
7 | 杏 | 450 |
8 | 西瓜 | 450 |
9 | 枣(鲜) | 240 |
10 | 樱桃 | 210 |
钾元素对于人体来说非常重要,它参与了人体新陈代谢的所有环节,从细胞的呼吸,神经元的信号传递,到心脏的持续跳动,肌肉的收缩等都需要钾的参与。人体一旦缺钾,就会乏力、心慌、手颤甚至出虚汗,而补钾最安全的方式莫过于食补了。
钾含量“十佳蔬菜”
蔬菜排名 | 食物名称 | 钾(mg/100g) |
---|---|---|
1 | 蛇豆(大豆角) | 763 |
2 | 榛蘑(水发) | 732 |
3 | 豌豆苗 | 707 |
4 | 百合 | 510 |
5 | 鱼腥草 | 494 |
6 | 毛豆 | 478 |
7 | 竹笋 | 389 |
8 | 红心萝卜 | 385 |
9 | 红苋菜 | 340 |
10 | 豌豆 | 332 |
钾含量“十佳水果”
水果排名 | 食物名称 | 钾(mg/100g) |
---|---|---|
1 | 牛油果(鳄梨) | 599 |
2 | 椰子 | 475 |
3 | 枣 | 375 |
4 | 沙棘 | 359 |
5 | 芭蕉 | 330 |
6 | 菠萝蜜 | 330 |
7 | 红果(山里红,大山楂) | 299 |
8 | 海棠果 | 263 |
9 | 榴莲 | 261 |
10 | 香蕉 | 256 |
收藏这几张表格,
学会吃果蔬!
喜欢今天的文章
点击右上角 分享 出去喔~
更多内容
可长按二维码关注
素养身
素食台
养身台
素食者
佛音影城
▲长按二维码“识别”关注
佛乐精选
佛音大影院
佛歌台
佛音电影院
佛音佛乐
佛学影院
佛歌佛音
▲长按二维码“识别”关注